A password will be e-mailed to you
Échappée belle dans la jungle urbaine…
Situé au cœur de la Zone 4 avec une foultitude de commerces, de restaurants, de bars accessibles à pied, ce 3 pièces aux couleurs chaudes et à l’atmosphère accueillante offre un cadre de vie moderne et confortable. Il se compose d’un salon spacieux baigné de lumière naturelle, d’une cuisine « à l’américaine » moderne et toute équipée ouverte sur le séjour, de deux chambres avec rangements intégrés et d’une salle d’eau moderne.
Petit détail qui a tout son importance : une petite terrasse vous permettra de profiter des beaux jours.
Vous vouliez être au coeur de l’action :Cozy Langevin est l’endroit idéal!
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF |
|||
| 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF |
| 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF |
| 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF |
| 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF | 31 60.000 XOF |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF |
||||||
| 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF |
| 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF |
| 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF |
| 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF |
||||||
| 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF |
| 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF |
| 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF |
| 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF |
| 30 60.000 XOF | 31 60.000 XOF |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF |
||
| 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF |
| 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF |
| 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF |
| 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF |
||||
| 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF |
| 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF |
| 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF |
| 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF | 31 60.000 XOF |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF |
| 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF |
| 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF |
| 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF |
| 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF |
||
| 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF |
| 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF |
| 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF |
| 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF | 31 60.000 XOF |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF |
|||||
| 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF |
| 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF |
| 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF |
| 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF |
| 31 60.000 XOF |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF |
|
| 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF |
| 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF |
| 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF |
| 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF |
|||
| 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF |
| 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF |
| 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF |
| 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF | 31 60.000 XOF |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF |
||||||
| 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF | 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF |
| 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF | 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF |
| 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF | 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF |
| 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF | 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF |
| 30 60.000 XOF |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 XOF | 2 60.000 XOF | 3 60.000 XOF | 4 60.000 XOF | 5 60.000 XOF | 6 60.000 XOF |
|
| 7 60.000 XOF | 8 60.000 XOF | 9 60.000 XOF | 10 60.000 XOF | 11 60.000 XOF | 12 60.000 XOF | 13 60.000 XOF |
| 14 60.000 XOF | 15 60.000 XOF | 16 60.000 XOF | 17 60.000 XOF | 18 60.000 XOF | 19 60.000 XOF | 20 60.000 XOF |
| 21 60.000 XOF | 22 60.000 XOF | 23 60.000 XOF | 24 60.000 XOF | 25 60.000 XOF | 26 60.000 XOF | 27 60.000 XOF |
| 28 60.000 XOF | 29 60.000 XOF | 30 60.000 XOF | 31 60.000 XOF |
|||
Discuter avec un agent